| 年 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 8月 | 10月 | 11月 | 12月 |
【関連サイト】
https://malware-log.hatenablog.com/entry/Malware_202602malware-log.hatenablog.com
【目次】
概要
■標的型攻撃
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|
■仮想通貨・暗号資産
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|
■ランサムウェア
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/05 | - | ラ・サピエンツァ大学(伊) | Femwar02 | ITシステムに影響が及び、教育機関全体で広範な業務混乱が発生。Bablock Ransomware |
| 2026/02/13 | 2026/02/09 | 日本医科大学武蔵小杉病院 | 約150億円の身代金要求があったが支払いを拒否 |
■不正アクセス
| ★ |
公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/02 | 2026/01/30 | MCリテールエナジー | - | 外部委託先が管理するサーバで通常とは異なる大量アクセスを検知、一部サービスを停止 | |
| 2026/02/02 | 2026/01/29 | 製造業者 / エネルギー施設 (ポーランド) | - | 大規模CHPプラントが破壊目的で攻撃された | |
| 2026/02/03 | - | ジェイ・ウォーカー | - | 頭皮ケア製品「リペアシューター」の公式Xアカウントが不正アクセスを受けた可能性 | |
| 2026/02/03 | 2026/01/27 | TKC | - | 会計事務所向けサービスに不正な外部通信の試行を確認 | |
| 2026/02/04 | 2026/01/04 | 関西エアポートワシントンホテル | - | 海外の予約サイトに不正ログイン、個人情報が流出 | |
| 2026/02/04 | 2026/01/08 | 国立医薬品食品衛生研究所 | - | フィッシング起点の認証情報窃取の可能性があり、約7万件の迷惑メールが送信された | |
| 2026/02/05 | 2026/02/04 | ミラノ・コルティナ五輪 | ロシア | ホームページを狙ったサイバー攻撃があり、阻止した | |
| 2026/02/06 | 2026/01/22 | アットホーム | - | 引越し見積もりサービスの管理システムが不正アクセス | |
| 2026/02/06 | 2026/01/10 | 樟蔭女子大 | - | 職員のMicrosoft 365アカウントが外部から不正アクセス | |
| 2026/02/06 | 2025/12/03 | ロジックベイン | - | 社内ネットワークにVPN経由で不正アクセス、ログが削除 | |
| 2026/02/09 | 2026/02/06 | ビューティガレージ | - | 不正侵害が発覚し、個人情報が流出した可能性 | |
| 2026/02/09 | 2026/01/08 | ニッタイ工業(日創グループ) | - | 通販サイト「エヌ・トレーディング」の会員情報が閲覧可能な状態となっていた | |
| 2026/02/10 | 2026/01/27 | アジア学院 | - | CI/CDツールの脆弱性を悪用した不正アクセスにより一部ウェブサーバがマルウェア感染 | |
| 2026/02/10 | 2026/02/08 | 日本航空 | - | 手荷物当日配送予約システムに不正アクセス、約2万8000人分の個人情報流出の可能性 | |
| 2026/02/13 | - | マイナビ | - | クラウドサービスに第三者の不正アクセス、個人情報が流出した可能性 | |
| 2026/02/13 | 2026/02/10 | セカイモン(BEENOS) | - | BEENOSサーバ侵入を契機にDBへの不正アクセスを検知し、サイト公開を一時停止 | |
| 2026/02/16 | 2026/01/26 | サカタのタネ | - | 子会社 Sakata America Holding Company 不正アクセスを受け、一部情報が流出した可能性 | |
| 2026/02/17 | - | TENGA | - | 米国拠点で従業員1人のメールアカウントが不正アクセス | |
| 2026/02/18 | 2025/12/下 | 藤田鍍金 | - | 同社サイトが改ざんされ、偽の商品販売ページが設置 | |
| 2026/02/19 | 2026/01/21 | グリーンズ | - | コンフォートホテル東京東日本橋の予約情報管理システムが不正アクセスを受け、Booking.com経由で予約した一部顧客の氏名や電話番号、宿泊情報が流出 | |
| 2026/02/19 | 2026/01/下 | FICOBA(仏) | - | 全国銀行口座登録システムFICOBAへの不正アクセスにより約120万件の銀行口座情報が流出 | |
| 2026/02/20 | - | アデコ | - | SESマッチングサービス用メールが不正アクセス被害、迷惑メール送信に悪用された | |
| 2026/02/20 | 2026/02/10 | BEENOS | - | 海外通販サイト「セカイモン」に不正アクセスが発生し、会員情報流出の可能性 | |
| 2026/02/20 | 2025/12/29 | ケイ・ウノ | - | 攻撃者によりサーバ内にバックドアが設置され、内部のデータが窃取 | |
| 2026/02/25 | 2026/02/03 | NSバイオジャパン | - | 通販サイト管理画面が不正アクセスを受け、顧客情報40件が流出 | |
| 2026/02/26 | 2026/10/02 | Canadian Tire | - | 2025年10月に発覚した電子商取引データベースへの不正アクセスにより、約3800万以上の顧客アカウントが影響を受けた | |
| 2026/02/26 | 2026/02/05 | リットーミュージック | - | ギター・マガジンWEBが改ざんされ不正コードが埋め込まれていた | |
| 2026/02/27 | 2025/11/24 | 道路工業 | - | 複数のファイル共有サーバが侵害され、個人情報が流出した可能性 | |
| 2026/02/27 | 2026/01/ | ManoMano | - | 下請けのカスタマーサポート経由で不正アクセス、最大約3800万人の顧客情報が影響を受けた可能性 | |
| 2026/02/28 | 2026/02/25 | ポラリス・ホールディングス | - | ベストウェスタンプラス福岡天神南の宿泊予約管理システムが不正利用、利用者にメッセージが送信 | |
| 2026/02/28 | 2026/02/28 | イラン国営通信社 | - | 自社ウェブサイトがハッカーによるサイバー攻撃を受け、一時的にサービスが停止 |
■パスワードリスト攻撃
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|
■DoS攻撃
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|
■詐欺
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
攻撃組織 |
備考 |
|---|
■内部犯罪
| 公表日 |
発生日 |
被害組織 |
備考 |
|---|
■障害
| 公表日 |
発生日 |
発生組織 |
備考 |
|---|
■逮捕・テイクダウン
| 公表日 |
発生日 |
発生組織・対象者 |
備考 |
|---|
まとめ記事
【大規模インシデント】
■標的型攻撃
■仮想通貨
■ランサムウェア
■不正アクセス
■情報公開
■障害
インシデント
【標的型攻撃 / APT】
【暗号資産】
【パスワードリスト攻撃】
【ランサムウェア】
【マルウェア感染】
【不正アクセス】
【内部不正・内部犯罪】
【DoS攻撃】
【サイバー戦争】
【情報漏えい】
その他
【障害・不具合】
【設定ミス】
【逮捕・起訴】
【資料】
【図表】
関連情報
【関連情報】
◆2026年1月のインシデント (まとめ)
https://incidents.hatenablog.com/entry/Incident_202601
◆2026年3月のインシデント (まとめ)
https://incidents.hatenablog.com/entry/Incident_202603