【概要】
■顧客情報漏洩・流出事件の実例と賠償金額
時期 | 漏洩事業者・情報 | 規模 | 金額相場 |
---|---|---|---|
1998年 | 早稲田大学;講演参加者名簿を警察に提供 | 1400件 | 5000円 |
1999年 | 宇治市;住民基本台帳データ | 約22万人 | 1万円(判決;※1) |
2002年5月 | TBCグループ | 3万7000人 | 3万円/1万7000円(※2) |
2002年6月 | ローソン | 56万人 | 500円 |
2002年8月 | アプラス | 7万9000人 | 1000円相当 |
2002年11月 | ファミリーマート | 18万3000人 | 1000円相当 |
2002年12月 | 東武鉄道 | 13万2000人 | 5000円相当 |
2003年6月 | ローソンカード会員情報 | 会員約115万人 | 5000円の商品券 |
2003年11月 | ファミマ・クラブ会員情報 | 会員約18万人 | 1000円のクオ・カード |
2004年1月 | ヤフーBB会員情報 | 451万7000人 | 500円の金券(※3) |
2004年3月 | サントリー | 7万5000人 | 500円 |
2004年5月 | ツノダ | 1万6000人 | 500円相当 |
2004年6月 | コスモ石油 | 92万3000人 | 50マイル分 |
2004年7月 | DCカード | 47万8000人 | 500円 |
2005年1月 | オリエンタルランド | 12万2000人 | 500円 |
2007年3月 | 大日本印刷 | 864万人 | 500円 |
2008年4月 | サウンドハウス | 12万3000人 | 1000円相当 |
2008年6月 | アイリスプラザ | 2万8000人 | 1000円相当 |
2009年5月 | 三菱UFJ証券顧客情報(※4) | 4万9000人 | 1万円の商品券 |
2009年8月 | アリコジャパン | 1万8000人 | 1万円/3000円(※5) |
2009年8月 | アミューズ | 14万9000人 | 500円相当 |
2013年4月 | JIN | 1万2000人 | 1000円相当 |
2014年7月 | ベネッセ顧客情報 | 2895万人 | 500円分の電子マネーor図書カードor寄付 |
2014年9月 | ドコモ顧客情報 | 法人1社・個人1053人 | (未定) |
2014年9月 | 日本航空(JAL) | 最大75万件 | (未定) |
※1 これに弁護士費用5000円が加算される(後述)
※2 区分は後述する,訴訟では慰謝料3万円+弁護士費用5000円である
※3 訴訟では慰謝料5000円+弁護士費用500円である
※4 詳細な内容は後述する
※5 区分は後述する
出典: https://www.mc-law.jp/kigyohomu/9055/
■ TBC
種別 | 状況 | 賠償金額 | 備考 |
---|---|---|---|
自主的賠償 | 2次被害あり | 30000円 | |
2次被害なし | 17000円 | ||
訴訟 | 35000円 | うち弁護士費用5000円 |
出典: https://www.mc-law.jp/kigyohomu/9055/
【公開情報】
◆個人情報漏洩・流出の民事的責任(賠償金額)の実例と基準や相場 (みずほ中央法律事務所, 2014/03/13)
https://www.mc-law.jp/kigyohomu/9055/