【概要】
種別 | 金額 | 円換算 |
---|---|---|
ビットコイン (BTC) | 60.80864074BTC | 2.3億円 |
イーサリアム(ETH) | 350.5ETH | 8,850万円 |
USDT | 22万USDT | 2,930万円 |
WEMIX (ゲーム関連銘柄) | 1,000万WEMIX | 15.6億円 |
【ニュース】
◆韓国の仮想通貨取引所GDAC、19億円相当の資産が不正流出 (Coinpost, 2023/04/11 09:55)
https://coinpost.jp/?p=451472
【概要】
種別 | 金額 | 円換算 |
---|---|---|
ビットコイン (BTC) | 60.80864074BTC | 2.3億円 |
イーサリアム(ETH) | 350.5ETH | 8,850万円 |
USDT | 22万USDT | 2,930万円 |
WEMIX (ゲーム関連銘柄) | 1,000万WEMIX | 15.6億円 |
【ニュース】
◆韓国の仮想通貨取引所GDAC、19億円相当の資産が不正流出 (Coinpost, 2023/04/11 09:55)
https://coinpost.jp/?p=451472
Copyright (C) 谷川哲司 (Tetsuji Tanigawa) 1997 - 2022